Synthèse de mes activités Running et Trail
Historique de mes projections, options, et choix pour 2017
Quatrième trimestre
Date | Course | Statut | Commentaire |
---|---|---|---|
4h57'25" et 3h42'50 | |||
2&3/12 | Grand défi du Menestrail (33 km + |
Moncontour, Côtes-d'Armor Récit |
|
9/12 | |||
3h56'27" | |||
26/11 | Marathon de La Rochelle | ||
12/11 | Trail des Châtaignes31 km | 5h18' | Argenteuil (Val D'Oise) |
20/10 | La Mascareignes (65 km, 67 km à ma montre) | 18h28' | La Réunion Récit à venir 4 points ITRA |
24/09 | Paris Versailles (16 km) | 1h22'25" |
Troisième trimestre
Date | Course | Statut | Commentaire |
---|---|---|---|
1/09 | CCC (Courmayeur - Champex - Chamonix), course de l'UTMB (101 km) | 26h24'44" | Chamonix Récit à venir 5 points ITRA |
3h59'35" | |||
6/08 | Trail Bleu EDF Cenis Tour (27 km) | Val Cenis (Vanoise)
Récit à venir 2 points ITRA |
|
10h53'52" | |||
30/06 | Raid du golfe du Morbihan (89 km) | Vannes Récit à venir 4 points ITRA |
Second trimestre
Date | Course | Statut | Commentaire |
---|---|---|---|
Non inscrit / partant pour cause de fin de conjonctivite / mal de gorge | |||
18/06 | Trail du pays de Sully (35 km) | Rosny sur Seine (Yvelines) | |
28/05 | Marathon Poitiers Futuroscope | 4h17'10" | Récit à venir |
13/05 | The Trail 90 (89 km) | 13h03'49" | Sens (Yonne) Récit à venir 4 points ITRA |
3h09'48" | |||
1/05 | Trail des Lavoirs (32 km) | Chevreuse (Yvelines) | |
9/04 | 2h59'58" | Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) | |
MAC VI (26 km) | |||
2/04 | Trail du Josas (22,5 km) | 2h11'43" | Jouy en Josas (Yvelines) |
Premier trimestre
Date | Course | Statut | Commentaire |
---|---|---|---|
18/03 | EcoTrail de Paris (80 km) | 10h32'52" | Récit à venir 4 points ITRA |
26/02 | MaxiCross de Bouffemont (42 km) | 5h42'30" | Val d'Oise |
29/01 | Trail des Marcassins (34 km) | 3h48'26" | Saint-Brice sous Forêt (Val d'Oise) |
8/01 | 1er Challenge Route de France 2017 (42 km) | 4h00'34" | Le premier marathon de l'année, à Cernay La Ville (Yvelines) |