Synthèse de mes activités Running et Trail
Historique de mes projections, options, et choix pour 2021
Quatrième trimestre
| Date | Course | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 14h37'27" sur l'Origole 100 | |||
| 4-5/12 | Grand Trail de l'Origole | Yvelines | |
| 14/11 | Trail des Châtaignes (55 km) | Noshow (Report 2020) | Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise) |
| 5-7/11 | Chartreuse Back Yard | 20 tours | Chartreuse (Isère) |
| 22-23/10 | Trail de Bourbon | 26h54'39" (Report 2020) | Île de La Réunion |
Troisième trimestre
| Date | Course | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 26/09 | Trail des Rois Maudits (41 km) | Noshow | Près de Rouen |
| 9h16'15" | |||
| 11/09 | La diagonale des Yvelines (84 km, report 2020 puis décallage 2021) | Yvelines | |
| 40h42'24" | |||
| 27-29/08 | UTMB | Chamonix | |
| #confinement à La Réunion | |||
| Abandon après 137 km et 31h de course | |||
| 16-18/07 | UT4M Xtrem (169 km) | Grenoble | |
| 03-4/07 | Passerelles du Monteynard (KV + 28 km) | 56'44" 3h17'09" |
Isère |
Second trimestre
| Date | Course | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 6h15'41" | |||
| 12/06 | Trail du Grand Sénonais (60 |
Sens (Yonne) | |
| 6/06 | Trail du Ventoux (46 km) | 5h58'42" | Ventoux |
| 15-16/05 | Trail de Haute Provence (150 km en solo) | Course annulées (reports 2020) | Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) |
| 14-15/05 | Expérience Trail Chaîne des Puys-Faille de Limagne (110 km en solo) | Auvergne | |
| Ultra du Pas du Diable (course annulée) | Circulez, il n'y a plus rien à voir #covid | Alzon (Gard) | 02/05 | Saint-Guiral en relais (course annulée) | Alzon (Gard) |
| 10-11/04 | Intégrale des fous (reporté en juin puis annulé) | Circulez, il n'y a plus rien à voir #covid | Niederbronn (Alsace) |
| 4/04 | Trail des 2 amants (55 km ou 85 km - annulés) | Près de Rouen (Normandie) |
Premier trimestre
| Date | Course | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 27/03 | Escape from France (24h) | Circulez, il n'y a plus rien à voir #covid | Bourges (Cher) |
| 21/03 | Trail d'Auffargis (42 km) | Annulée (report 2020) | Yvelines |
| 20-21/02 | Bruniquel Origine Trail (24h) en solo |
Inscrit - course annulée | Bruniquel (Tarn et Garonne) |
| 30-31/01 | Trail du Loup Blanc (55 km + 30 km) | Inscrit - course annulée | Guéret (Creuse) |